Pwensipal Eleman Chimik | Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃<4%, TiO₂<3%, SiO₂≤37% |
Fòm Grenn | Esferik |
Koefisyan angilè | ≤1.1 |
Gwosè Patikil | 45μm -2000μm |
Refractoriness | ≥1800℃ |
Dansite esansyèl | 1.5-1.6 g/cm3 |
Ekspansyon tèmik (RT-1200 ℃) | 4.5-6.5x10-6/k |
Koulè | Sand |
PH | 6.6-7.3 |
Konpozisyon Mineralojik | Mou + korundon |
Pri asid | <1 ml/50g |
LOI | <0.1% |
● Green Sand. SAFE nan anviwònman konpare ak silica (silikoz) ak zirkon sab
● High refractoriness (>1800°C),can be used for casting various materials. There is also no need to use different sand type according to material.
● Segondè pousantaj rekonpans. Tou de Kominte tèmik ak mekanik. Ofri lavi travay pi long ak rediksyon nan itilizasyon sab.
● Segondè kolapsibilite. Fòm esferik sab seramik sintered konpare ak grenn ki gen fòm angilè pèmèt pou pi fasil separasyon soti nan pati jete ak amelyore kolapsibilite sa ki lakòz pi ba bouyon ak efikasite depoze.
● Ekselan likidite ak efikasite ranpli akòz yo te esferik.
● Pi ba ekspansyon tèmik ak konduktiviti tèmik. Dimansyon Distribisyon yo pi egzak ak pi ba konduktivite bay pi bon pèfòmans mwazi.
● Pi ba dansite esansyèl. Kòm sab seramik atifisyèl se apeprè mwatye limyè tankou sab seramik fusion (sab boul nwa), zirkon ak chromite, li ka vire soti apeprè de fwa kantite mwazi pou chak pwa inite. Li kapab tou okipe trè fasil, ekonomize travay ak depans pouvwa transfere. Sepandan, atansyon yo ta dwe bay kantite adisyon lyan.
● Egzije 40-50% mwens résine.
● Distribisyon yo kouvwi ak ti kouch oswa pa gen okenn kouch.
● Èske yo ka itilize kòm yon grenn sab.
● Ekipman ki estab. Kapasite anyèl 200,000 MT kenbe rezèv la vit ak ki estab.
Kòm yon materyèl net, sab seramik KAIST aplikab pou rezin asid ak alkali.
Li ka lajman itilize pou jete fè, jete asye ak metal ki pa fè depoze, tankou depoze kim pèdi, sab kouvwi, sab résine, bwat nwayo frèt, Distribisyon presizyon, ak enprime 3D.
Ka distribisyon an gwosè patikil dwe Customized selon kondisyon ou.
May |
20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | AFS | |
μm |
850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | ||
Kòd | 20/40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤5 | 20±5 | ||||||
30/50 | ≤1 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤10 | ≤1 | 30±5 | |||||
40/70 | ≤5 | 20-30 | 40-50 | 15-25 | ≤8 | ≤1 | 43±3 | |||||
70/40 | ≤5 | 15-25 | 40-50 | 20-30 | ≤10 | ≤2 | 46±3 | |||||
50/100 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤6 | ≤1 | 50±3 | |||||
100/50 | ≤5 | 15-25 | 35-50 | 25-35 | ≤10 | ≤1 | 55±3 | |||||
70/140 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 8-15 | ≤5 | ≤1 | 65±4 | |||||
140/70 | ≤5 | 15-35 | 35-50 | 20-25 | ≤8 | ≤2 | 70±5 | |||||
100/200 | ≤10 | 20-35 | 35-50 | 15-20 | ≤10 | ≤2 | 110±5 |
Kategori pwodwi yo