Statistical table of casting production and global production in various countries or regions in 2020
(unit: t)
No. | Country | Gray Iron Castings | Ductile Iron Castings | Malleable Iron Castings | Steel casting | Copper Alloy Casting | Aluminum Alloy Casting | Magnesium Alloy Casting | Zinc Alloy Casting |
Other | Total |
1 | Austria | 33,400 | 91,700A | 9,600 | 106,798 | 4,504 | 246,002 | ||||
2 | Belgium | 43 | 3900A | 5,500 | 52,400 | ||||||
3 | Brazil | 1,148,123 | 468,952 | 269,512 | 20,524 | 160,464 | 4,534 | 1,064 | 2,073,173 | ||
4 | CanadaB | 330,841 | 90.091 | 14,237 | 211,374 | 646,543 | |||||
5 | China | 21,750,000 | 15,300,000 | 630,000 | 6,350,000 | 870,000 | 6,800,000 | 250,000 | 51,950,000 | ||
6 | Croatia | 19.465 | 6,161 | 120 | 202 | 65,606 | 131 | 91,685 | |||
7 | Czech | 117,000 | 34,500A | 41,000 | 16,000 | 77,400 | 300 | 800 | 287,000 | ||
8 | DenmarkC | 28,900 | 58,100A | 1,188 | 2,224 | 112 | 90,524 | ||||
9 | Finland | 17,300 | 23,100A | 6,700 | 2,415 | 1,730 | 51,245 | ||||
10 | France | 431,900 | 593,600A | 41,900 | 16,118 | 293,529 | 18,880 | 2,180 | 1,398,107 | ||
11 | Germany | 1,618,700 | 957,100A | 138,000 | 46,076 | 652,738 | 20,489 | 49,761 | 19 | 3,482,883 | |
12 | Hungary | 16,500 | 58,000A | 2000 | 729 | 118,900 | 250 | 1662 | 99 | 198,140 | |
13 | India | 7,911,763 | 1,095,522 | 50,000 | 912,893 | 1,344,182 | 11,314,360 | ||||
14 | Indonesia | 77,783 | 42,060 | 86,940 | 128,724 | 46,086 | 182,586 | 25,600 | 589,779 | ||
15 | Italy | 534,400 | 300,600A | 58,000 | 38,186 | 540,296 | 3,676 | 75,834 | 1,235 | 1,552,209 | |
16 | Japan | 1,598,113 | 1,169,743 | 29,439 | 153,000 | 57,019 | 343,651 | 13,792 | 82,146G | 3,446,903 | |
17 | South Korea | 881,400 | 670,700 | 150,000 | 24,100 | 642,200 | 12,000D | 2,380,400 | |||
18 | MexicoE | 816,160 | 560,270 | 336,250 | 215,500 | 832,770 | 79,500 | 15,200 | 2,855,650 | ||
19 | NorwayC | 8,800 | 22,300A | 6,526 | 37,626 | ||||||
20 | PakistanC | 181,000 | 24,540 | 48,750 | 14,200 | 21,200 | 2,730 | 292,420 | |||
21 | Poland | 360,000 | 124,000A | 40,000 | 4,800 | 272,000 | 6,000 | 2,400 | 809,200 | ||
22 | Portugal | 26,100 | 76,100A | 4,100 | 16,203 | 31,966 | 2,165 | 156,634 | |||
23 | RomaniaC | 15,000 | 1,500 | 3,500 | 3,000 | 60,000 | 2,000 | 250 | 90 | 85,340 | |
24 | RussiaC | 2,184,000E | 1,134,000 | 117,600 | 588,000 | 75,600 | 100,800 | 4,200,000 | |||
25 | Slovenia | 59,300 | 39,800A | 17,600 | 990 | 44,618 | 7,477 | 169,785 | |||
26 | Spain | 283,100 | 582,800A | 65,300 | 15,279 | 101,317 | 7,304 | 683 | 1,055,783 | ||
27 | South AfricaC | 443,000 | |||||||||
28 | Sweden | 126,000 | 51,000A | 20,200 | 56,400 | 253,600 | |||||
29 | Switzerland | 8,400 | 11,900A | 2,500 | 2,023 | 10,815 | 762 | 36,400 | |||
30 | Taiwan, China | 543,617 | 543,617 | 179,697 | 55,007 | 27,368 | 481,593 | 6,237 | 1,293,519 | ||
31 | Turkey | 617,300 | 854,700A | 192,000 | 24,851 | 449,503 | 761 | 31,644 | 2,170,759 | ||
32 | UkraineB | 1,560,000 | |||||||||
33 | UK | 128,400 | 195,600A | 41,600 | 8,300 | 102,522 | 2,000 | 7,300 | 485,722 | ||
34 | America | 7,616,824 | 304,279 | 1,425,120 | 47,786 | 354,802 | 9.748,811 | ||||
Total | 49,532,589 | 23,597,945 | 796,379 | 10,317,847 | 1,907,255 | 16,028,028 | 132,351 | 352,773 | 838,227 | 105,505,602 |
Number of foundry companies by country/region in 2020
COUNTRY | CASTING IRON | CASTING STEEL | NON-FERROUS ALLOY | 2020 TOTAL |
Austria | 12 | 3 | 22 | 37 |
Belgium | 5 | 8 | 6 | 19 |
Brazil | 329 | 130 | 400 | 859 |
CanadaA | 175 | |||
ChinaB | 14,000 | 4,000 | 8000 | 26,000 |
CroatiaB | 26 | 5 | 31 | |
Czech | 55 | 27 | 37 | 119 |
DenmarkC | 8 | 7 | 15 | |
Finland | 11 | 7 | 13 | 31 |
FranceC | 86 | 34 | 120 | |
Germany | 140 | 39 | 327 | 506 |
HungaryC | 27 | 12 | 33 | 72 |
India | 4,500 | |||
Italy | 134 | 38 | 864 | 1,036 |
JapanD | 913 | 1647 | 2,560 | |
South Korea | 513 | 134 | 230 | 877 |
MexicoE | 800 | |||
NorwayC | 5 | 3 | 8 | |
PakistanC | 1,880 | |||
Poland | 180 | 36 | 240 | 456 |
Portugal | 23 | 8 | 57 | 88 |
RomaniaC | 25 | 15 | 40 | 80 |
RussiaB | 1,140 | |||
SerbiaB | 36 | |||
Slovenia | 8 | 3 | 47 | 58 |
South AfricaE | 135 | |||
Spain | 43 | 31 | 52 | 126 |
SwedenC | 25 | 11 | 60 | 96 |
Switzerland | 13 | 2 | 31 | 46 |
Taiwan, China | 386 | 199 | 309 | 894 |
Turkey | 447 | 109 | 396 | 952 |
UkraineC | 840 | |||
UKB | 420 | |||
America | 1,661 |
Post time: Jan-26-2022
This is the last article